Tabella tal-Proprjetajiet tal-Aċidu Polilaktiku Modifikat
---Pjetajiet tipiċi tal-materjali Bio-plus&101:
Twettieq | Standard tat-Test |
Densità (g/cm) 1.42 | ISO 1183 |
Indiċi tat-tidwib (g/10min, 190°C/2.16Kg) 20-40 | ISO 1133 |
Punt ta' tidwib (C) 155-170 | DSC |
Temperatura tad-distorsjoni tas-sħana (C) (0.45MPa) >100 | ISO 75 |
Saħħa tat-tkissir tat-tensjoni (MPa) 45-65 | ISO 527 |
Modulus tensili (MPa) 3500-4500 | ISO 527 |
Qawwa flexural (MPa) 85-105 | ISO 175 |
Modulus flexural (MPa) 5000-7000 | ISO 175 |
Titwil mal-qsim (%) 2-4 | ISO 527 |
Saħħa tal-impatt innotata (KJ/m, Izod) 2-5 | ISO 179 |
---Pjetajiet tipiċi tal-materjali Bio-plus&202:
Twettieq | Standard tat-Test |
Densità (g/cm) 1.24 | ISO 1183 |
Indiċi tat-tidwib (g/10min, 190°C/2.16Kg) 2-5 | ISO 1133 |
Punt ta' tidwib (C) 155-170 | DSC |
Temperatura tad-distorsjoni tas-sħana (C) (0.45MPa) >100 | ISO 75 |
Saħħa tat-tkissir tat-tensjoni (MPa) 55-65 | ISO 527 |
Saħħa tar-rendiment tat-tensjoni (MPa) 60-70 | ISO 527 |
Modulus tensili (MPa) 3500-4500 | ISO 527 |
Qawwa flexural (MPa) 95-105 | ISO 175 |
Modulus flexural (MPa) 3500-4500 | ISO 175 |
Titwil mal-qsim (%) 3-6 | ISO 527 |
Saħħa tal-impatt innotata (KJ/m, Izod) 4-6 | ISO 179 |
---Pjetajiet tipiċi tal-materjali Bio-plus&205:
Twettieq | Standard tat-Test |
Densità (g/cm) 1.23 | ISO 1183 |
Indiċi tat-tidwib (g/10min, 190°C/2.16Kg) 2-12 | ISO 1133 |
Punt ta' tidwib (C) 155-170 | DSC |
Temperatura tad-distorsjoni tas-sħana (C) (0.45MPa) >80 | ISO 75 |
Saħħa tat-tkissir tat-tensjoni (MPa) 40-60 | ISO 527 |
Modulus tensili (MPa) 2500-3500 | ISO 527 |
Qawwa flexural (MPa) 70-90 | ISO 175 |
Modulus flexural (MPa) 3500-4500 | ISO 175 |
Titwil mal-qsim (%) 6-13 | ISO 527 |
Saħħa tal-impatt innotata (KJ/m, Izod) 5-15 | ISO 179 |





